Шаблон для анализа времени
Личные данные:
Имя:
Период анализа (день/неделя/месяц):
Даты:
1. Ежедневный журнал времени
| Время начала | Время окончания | Длительность | Деятельность | Категория | Примечания |
| 8:00 | 8:30 | 30 мин | Утренняя зарядка | Здоровье | |
| 8:30 | 9:00 | 30 мин | Завтрак | Личные дела | |
| 9:00 | 11:00 | 2 ч | Работа над проектом | Работа | Завершен отчет |
| 11:00 | 11:30 | 30 мин | Перерыв | Отдых | Прогулка на свежем воздухе |
| 11:30 | 13:00 | 1,5 ч | Встреча с клиентами | Работа | |
| 13:00 | 14:00 | 1 ч | Обед | Личные дела | |
| 14:00 | 16:00 | 2 ч | Исследование рынка | Работа | |
| 16:00 | 16:30 | 30 мин | Кофе-брейк | Отдых | |
| 16:30 | 18:00 | 1,5 ч | Написание отчетов | Работа | |
| 18:00 | 19:00 | 1 ч | Ужин | Личные дела | |
| 19:00 | 20:00 | 1 ч | Чтение | Личные дела | Книга по саморазвитию |
| 20:00 | 21:00 | 1 ч | Фитнес | Здоровье | |
| 21:00 | 22:00 | 1 ч | Просмотр ТВ | Отдых | |
| 22:00 | 23:00 | 1 ч | Подготовка ко сну | Личные дела | |
| Итого | 12,5 ч |
2. Итоговый анализ
1. Категории времени:
| Категория | Время (часы) | Процент от общего времени |
| Работа | 7 | 56% |